Facebook Twitter LinkedIn
 

Heren 3

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Horst H3 21 52 17 1 3 66 21 0
2 Oedenrode H4 21 46 14 4 3 59 28 0
3 Civicum H3 21 36 11 3 7 59 45 0
4 Den Bosch H13 21 35 10 5 6 35 34 0
5 Oirschot H3 21 32 10 2 9 45 48 0
6 Liempde H2-O 21 31 9 4 8 56 46 0
7 Shot H5 21 27 8 3 10 30 34 0
8 Mierlo H2 21 24 7 3 11 49 63 0
9 Gemert H3 21 23 7 2 12 46 60 0
10 Grave H1-mix 11 22 7 1 3 40 23 0
11 Oss H5 21 11 3 2 16 44 99 0
12 Hopbel H5 21 8 2 2 17 25 53 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
zondag 12 september 2021
Den Bosch H13 Oedenrode H4 1-2
Gemert H3 Civicum H3 2-2
Oss H5 Horst H3 1-7
Shot H5 Liempde H2-O 1-2
Hopbel H5 Mierlo H2 2-0
zondag 19 september 2021
Civicum H3 Den Bosch H13 2-1
Horst H3 Shot H5 1-0
Liempde H2-O Gemert H3 2-1
Mierlo H2 Oirschot H3 3-2
Oedenrode H4 Hopbel H5 3-1
zondag 26 september 2021
Den Bosch H13 Liempde H2-O 2-2
Gemert H3 Horst H3 0-2
Hopbel H5 Civicum H3 1-3
Oedenrode H4 Mierlo H2 3-3
Oss H5 Oirschot H3 2-8
zondag 3 oktober 2021
Civicum H3 Oedenrode H4 2-0
Horst H3 Den Bosch H13 1-0
Mierlo H2 Oss H5 4-1
Oirschot H3 Shot H5 3-2
zondag 10 oktober 2021
Civicum H3 Mierlo H2 6-1
Gemert H3 Oirschot H3 3-1
Hopbel H5 Horst H3 1-2
Oedenrode H4 Liempde H2-O 3-1
Shot H5 Oss H5 3-2
zondag 17 oktober 2021
Horst H3 Oedenrode H4 3-0
Mierlo H2 Shot H5 0-3
Oirschot H3 Den Bosch H13 2-3
Oss H5 Gemert H3 1-3
Liempde H2-O Civicum H3 3-3
zondag 24 oktober 2021
Liempde H2-O Hopbel H5 3-3
zondag 31 oktober 2021
Den Bosch H13 Oss H5 4-0
Gemert H3 Shot H5 2-2
Civicum H3 Horst H3 1-7
Liempde H2-O Mierlo H2 3-4
Hopbel H5 Oirschot H3 1-2
zondag 7 november 2021
Shot H5 Den Bosch H13 0-1
Oss H5 Hopbel H5 4-2
Oirschot H3 Oedenrode H4 0-1
Horst H3 Liempde H2-O 3-0
Mierlo H2 Gemert H3 2-1
zondag 14 november 2021
Horst H3 Mierlo H2 3-1
Hopbel H5 Shot H5 0-3
Oedenrode H4 Oss H5 3-1
Civicum H3 Oirschot H3 7-1
zondag 21 november 2021
Shot H5 Oedenrode H4 0-0
Oirschot H3 Liempde H2-O 1-6
Den Bosch H13 Mierlo H2 3-2
Gemert H3 Hopbel H5 2-1
Oss H5 Civicum H3 6-1
zondag 28 november 2021
Horst H3 Oirschot H3 1-1
Hopbel H5 Den Bosch H13 0-1
Liempde H2-O Oss H5 7-1
Oedenrode H4 Gemert H3 4-0
Civicum H3 Shot H5 3-2
zondag 6 maart 2022
Den Bosch H13 Gemert H3 2-1
zondag 13 maart 2022
Grave H1-mix Oirschot H3 3-1
Mierlo H2 Hopbel H5 5-2
Liempde H2-O Shot H5 4-0
Oedenrode H4 Den Bosch H13 1-1
Civicum H3 Gemert H3 4-1
zondag 20 maart 2022
Den Bosch H13 Civicum H3 3-1
Shot H5 Horst H3 3-1
Oss H5 Grave H1-mix 2-6
Gemert H3 Liempde H2-O 3-5
Oirschot H3 Mierlo H2 1-0
Hopbel H5 Oedenrode H4 3-5
zondag 27 maart 2022
Horst H3 Gemert H3 8-0
Oirschot H3 Oss H5 6-2
Liempde H2-O Den Bosch H13 2-0
Mierlo H2 Oedenrode H4 2-1
Grave H1-mix Shot H5 5-0
Civicum H3 Hopbel H5 4-0
zondag 3 april 2022
Gemert H3 Grave H1-mix 1-7
Oedenrode H4 Civicum H3 2-1
Shot H5 Oirschot H3 0-0
Oss H5 Mierlo H2 4-9
Hopbel H5 Liempde H2-O 0-3
Den Bosch H13 Horst H3 0-3
zondag 10 april 2022
Horst H3 Hopbel H5 3-0
Grave H1-mix Den Bosch H13 3-4
Liempde H2-O Oedenrode H4 1-3
Oirschot H3 Gemert H3 5-1
Oss H5 Shot H5 4-2
Mierlo H2 Civicum H3 2-2
zondag 24 april 2022
Den Bosch H13 Oirschot H3 1-0
Shot H5 Mierlo H2 2-0
Oedenrode H4 Horst H3 3-1
Hopbel H5 Grave H1-mix 3-4
Gemert H3 Oss H5 6-3
Civicum H3 Liempde H2-O 3-1
zondag 8 mei 2022
Grave H1-mix Oedenrode H4 3-3
Mierlo H2 Liempde H2-O 4-5
Shot H5 Gemert H3 2-1
Oirschot H3 Hopbel H5 1-0
Oss H5 Den Bosch H13 2-2
zondag 15 mei 2022
Liempde H2-O Horst H3 1-3
Oedenrode H4 Oirschot H3 6-0
Den Bosch H13 Shot H5 2-1
Civicum H3 Grave H1-mix 4-3
donderdag 19 mei 2022
Hopbel H5 Oss H5 4-1
Horst H3 Civicum H3 2-1
Gemert H3 Mierlo H2 8-1
zondag 22 mei 2022
Mierlo H2 Horst H3 2-6
Shot H5 Hopbel H5 1-0
Oss H5 Oedenrode H4 2-8
Oirschot H3 Civicum H3 4-3
zondag 29 mei 2022
Horst H3 Grave H1-mix 1-0
Oedenrode H4 Shot H5 3-0
Liempde H2-O Oirschot H3 1-3
Civicum H3 Oss H5 6-0
Mierlo H2 Den Bosch H13 2-2
donderdag 2 juni 2022
Horst H3 Oss H5 6-3
dinsdag 7 juni 2022
Grave H1-mix Liempde H2-O 3-2
zondag 12 juni 2022
Shot H5 Civicum H3 3-0
Oirschot H3 Horst H3 3-2
Oss H5 Liempde H2-O 2-2
Den Bosch H13 Hopbel H5 1-1
Gemert H3 Oedenrode H4 2-5
Grave H1-mix Mierlo H2 3-2
maandag 13 juni 2022
Gemert H3 Den Bosch H13 6-1
donderdag 16 juni 2022
Hopbel H5 Gemert H3 0-2