Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Lena Smulders | Meisjes B3 | 4 |
2 | Maikel Croes | Heren 35B | 5 |
3 | Pieter van Assouw | Heren 35B | 5 |
4 | Stella Mijland | Meisjes A1 | 6 |
5 | Mia Smetsers | Dames 2 | 7 |
6 | Demi Endeveld | Dames 4 | 10 |
7 | Eva van der Heyden | Meisjes B1 | 11 |
8 | Britt de Poorter | Dames 1 | 11 |
9 | Jeroen Renders | Heren 35A | 12 |
10 | Tom van Gerven | Heren 2 | 14 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |