Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Wendy de Bruin | Dames 3 zaal | 3 |
2 | Dycke Wolterink | MO14-1 ZAAL | 4 |
3 | Janne van den Hout | MO16-1 ZAAL | 7 |
4 | Bob van de Schoot | Heren 1 zaal | 7 |
5 | Mia Smetsers | Dames 2 | 7 |
6 | Carolien van Genderen | Dames Donderdag 1 | 11 |
7 | Anouk van Lieshout | Meisjes O18-2 | 15 |
8 | Emmelotte Poos | Meisjes O18-1 | 17 |
9 | Lena Smulders | Meisjes O18-3 | 19 |
10 | Britt de Poorter | Dames 1 | 20 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |