Facebook Twitter LinkedIn
 

Heren 35B

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Boekel H35A 17 38 12 2 3 64 29 0
2 Concordia H35A 17 37 12 1 4 47 22 0
3 Cranendonck H30-1 18 34 10 4 4 53 28 0
4 Oirschot H30-2 18 33 10 3 5 51 36 0
5 Helmond H35D 18 30 9 3 6 49 45 0
6 Peel en Maas H30-1 18 28 9 1 8 65 61 0
7 Oedenrode H30-2 18 24 8 3 7 46 38 3
8 Oranje-Rood H45-2 18 13 4 1 13 30 53 0
9 Weert H35B 18 8 2 2 14 22 61 0
10 Delta Venlo H45-1 18 7 1 4 13 24 78 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
zondag 12 september 2021
Boekel H35A Oedenrode H30-2 4-4
Heeze H35B Oirschot H30-2 0-7
Oranje-Rood H45-2 Helmond H35D 1-1
Peel en Maas H30-1 Concordia H35A 0-5
Weert H35B Cranendonck H30-1 0-6
zondag 19 september 2021
Concordia H35A Weert H35B 3-1
Cranendonck H30-1 Heeze H35B 5-1
Oedenrode H30-2 Peel en Maas H30-1 2-3
Oirschot H30-2 Oranje-Rood H45-2 5-2
zondag 26 september 2021
Boekel H35A Helmond H35D 3-0
Concordia H35A Cranendonck H30-1 3-2
Peel en Maas H30-1 Delta Venlo H45-1 5-0
Weert H35B Oedenrode H30-2 1-2
zondag 3 oktober 2021
Cranendonck H30-1 Oranje-Rood H45-2 1-0
Delta Venlo H45-1 Weert H35B 2-3
Helmond H35D Peel en Maas H30-1 3-8
Oedenrode H30-2 Concordia H35A 1-3
Oirschot H30-2 Boekel H35A 2-3
zondag 10 oktober 2021
Boekel H35A Heeze H35B 10-0
Concordia H35A Delta Venlo H45-1 8-1
Oedenrode H30-2 Cranendonck H30-1 1-1
Peel en Maas H30-1 Oirschot H30-2 3-3
Weert H35B Helmond H35D 1-4
zondag 17 oktober 2021
Delta Venlo H45-1 Oedenrode H30-2 2-8
Oirschot H30-2 Weert H35B 3-1
Heeze H35B Peel en Maas H30-1 0-7
Oranje-Rood H45-2 Boekel H35A 0-2
Helmond H35D Concordia H35A 1-2
zondag 24 oktober 2021
Delta Venlo H45-1 Boekel H35A 3-4
Oranje-Rood H45-2 Heeze H35B 1-1
zondag 31 oktober 2021
Peel en Maas H30-1 Oranje-Rood H45-2 5-1
Oedenrode H30-2 Helmond H35D 3-2
Concordia H35A Oirschot H30-2 2-1
Delta Venlo H45-1 Cranendonck H30-1 2-2
Weert H35B Heeze H35B 1-0
zondag 7 november 2021
Cranendonck H30-1 Boekel H35A 0-5
Heeze H35B Concordia H35A 0-4
Helmond H35D Delta Venlo H45-1 6-2
Oranje-Rood H45-2 Weert H35B 1-2
Oirschot H30-2 Oedenrode H30-2 2-2
zondag 14 november 2021
Peel en Maas H30-1 Boekel H35A 1-4
Concordia H35A Oranje-Rood H45-2 3-1
Delta Venlo H45-1 Oirschot H30-2 0-2
Helmond H35D Cranendonck H30-1 1-1
Oedenrode H30-2 Heeze H35B 8-0
zondag 21 november 2021
Boekel H35A Weert H35B 9-1
Peel en Maas H30-1 Cranendonck H30-1 1-7
Heeze H35B Delta Venlo H45-1 1-1
Oirschot H30-2 Helmond H35D 2-2
Oranje-Rood H45-2 Oedenrode H30-2 1-2
zondag 28 november 2021
Cranendonck H30-1 Oirschot H30-2 1-2
Concordia H35A Boekel H35A 2-1
Delta Venlo H45-1 Oranje-Rood H45-2 3-1
Weert H35B Peel en Maas H30-1 2-6
zondag 5 december 2021
Helmond H35D Heeze H35B 3-1
zondag 13 maart 2022
Cranendonck H30-1 Weert H35B 1-1
Concordia H35A Peel en Maas H30-1 4-2
Helmond H35D Oranje-Rood H45-2 2-1
zondag 20 maart 2022
Oranje-Rood H45-2 Oirschot H30-2 0-4
Peel en Maas H30-1 Oedenrode H30-2 3-1
Weert H35B Concordia H35A 0-1
zondag 27 maart 2022
Delta Venlo H45-1 Peel en Maas H30-1 1-3
Cranendonck H30-1 Concordia H35A 3-2
Oedenrode H30-2 Weert H35B 2-1
Helmond H35D Boekel H35A 3-0
zondag 3 april 2022
Oranje-Rood H45-2 Cranendonck H30-1 2-4
Weert H35B Delta Venlo H45-1 1-1
Boekel H35A Oirschot H30-2 5-2
zondag 10 april 2022
Cranendonck H30-1 Oedenrode H30-2 2-0
Delta Venlo H45-1 Concordia H35A 3-3
Helmond H35D Weert H35B 6-3
zondag 24 april 2022
Weert H35B Oirschot H30-2 1-2
Oedenrode H30-2 Delta Venlo H45-1 6-1
Concordia H35A Helmond H35D 0-1
Boekel H35A Oranje-Rood H45-2 9-3
vrijdag 29 april 2022
Boekel H35A Delta Venlo H45-1 2-2
zondag 1 mei 2022
Peel en Maas H30-1 Helmond H35D 11-0
Oedenrode H30-2 Boekel H35A 4-2
zondag 8 mei 2022
Cranendonck H30-1 Delta Venlo H45-1 4-0
Helmond H35D Oedenrode H30-2 3-1
Oranje-Rood H45-2 Peel en Maas H30-1 5-2
Oirschot H30-2 Concordia H35A 2-1
zondag 15 mei 2022
Delta Venlo H45-1 Helmond H35D 0-8
Oedenrode H30-2 Oirschot H30-2 2-3
Weert H35B Oranje-Rood H45-2 1-2
Boekel H35A Cranendonck H30-1 4-0
donderdag 19 mei 2022
Concordia H35A Oedenrode H30-2 4-0
zondag 22 mei 2022
Cranendonck H30-1 Helmond H35D 4-2
Oirschot H30-2 Delta Venlo H45-1 5-0
Oranje-Rood H45-2 Concordia H35A 2-1
Boekel H35A Peel en Maas H30-1 4-1
zaterdag 28 mei 2022
Oirschot H30-2 Peel en Maas H30-1 7-4
zondag 29 mei 2022
Cranendonck H30-1 Peel en Maas H30-1 11-0
Weert H35B Boekel H35A 1-3
Helmond H35D Oirschot H30-2 4-2
zondag 12 juni 2022
Oranje-Rood H45-2 Delta Venlo H45-1 7-1
Peel en Maas H30-1 Weert H35B 7-1
Oirschot H30-2 Cranendonck H30-1 2-3
zondag 19 juni 2022
Oedenrode H30-2 Oranje-Rood H45-2 5-0