Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Britt de Poorter | Dames 1 zaal | 4 |
2 | Eva van der Heyden | Meisjes O18-1zaal | 13 |
3 | Mia Smetsers | Dames 2 | 14 |
4 | Lena Smulders | Meisjes O18-3 | 18 |
5 | Eva van der Heyden | Meisjes O18-1 | 18 |
6 | Bob van de Schoot | Heren 1 | 22 |
7 | Bob van de Schoot | Heren 1 zaal | 23 |
8 | Lena Smulders | Meisjes O18-3zaal | 27 |
9 | Tom van Gerven | Heren 2 | 29 |
10 | Maikel Croes | Heren 30B | 31 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |