Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Carolien van Genderen | Dames Donderdag 1 | 0 |
2 | Mia Smetsers | Dames 2 | 1 |
3 | Lena Smulders | Meisjes O18-3 | 6 |
4 | Emmelotte Poos | Meisjes O18-1 | 7 |
5 | Bob van de Schoot | Heren 1 | 7 |
6 | Britt de Poorter | Dames 1 | 9 |
7 | Joep Piscaer | Heren 3 | 11 |
8 | Rick Speekenbrink | Heren 3 | 11 |
9 | Tom van Gerven | Heren 2 | 21 |
10 | Pieter van Assouw | Heren 30-1 | 27 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |